
- Home
- World Seaport Codes
Seaports By Port Code
Seaports By Port Code
| Seaport details ordered by country name | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| UACCI | Chop-Chierna | UKRAINE | UA |
| UACOP | Chop | UKRAINE | UA |
| UACZA | Chop-Zakhon | UKRAINE | UA |
| UADOK | Donetsk | UKRAINE | UA |
| UAFEO | Feodosiya | UKRAINE | UA |
| UAHRK | Kharkov | UKRAINE | UA |
| UAIEV | Kiev | UKRAINE | UA |
| UAILK | Ilyichevsk | UKRAINE | UA |
| UAIZM | Izmail | UKRAINE | UA |
| UAKBP | Borispol Apt/Kiev | UKRAINE | UA |
| UAKEH | Kerch | UKRAINE | UA |
| UAKHE | Kherson | UKRAINE | UA |
| UAKIA | Kiliya | UKRAINE | UA |
| UALVI | L'viv | UKRAINE | UA |
| UALWO | Lwow | UKRAINE | UA |
| UAMKA | Mostiska | UKRAINE | UA |
| UAMPW | Mariupol (Ex Zhdanov | UKRAINE | UA |
| UANIK | Nikolayev | UKRAINE | UA |
| UAODS | Odessa | UKRAINE | UA |
| UAOZH | Zaporozhye | UKRAINE | UA |
| UAPRU | Prut | UKRAINE | UA |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| UARAR | Rava Ruskaya | UKRAINE | UA |
| UARNI | Reni | UKRAINE | UA |
| UASHA | Shakhtersk | UKRAINE | UA |
| UASIP | Simferopol | UKRAINE | UA |
| UASVP | Sevastopol | UKRAINE | UA |
| UAUDY | Ust Dunaysk | UKRAINE | UA |
| UAUGL | Uglegorsk | UKRAINE | UA |
| UAUSD | Ust Donetskiy | UKRAINE | UA |
| UAUZH | Uzhgorod | UKRAINE | UA |
| UAVLV | Vladimir-Volynskiy | UKRAINE | UA |
| UAYAL | Yalta | UKRAINE | UA |
| UAYUZ | Yuzhnyy | UKRAINE | UA |
| UGBUG | Bugembe | UGANDA | UG |
| UGBUS | Busia | UGANDA | UG |
| UGEBB | Entebbe | UGANDA | UG |
| UGFPO | Fort Portal | UGANDA | UG |
| UGJIN | Jinja | UGANDA | UG |
| UGKAB | Kabale | UGANDA | UG |
| UGKCU | Masindi | UGANDA | UG |
| UGKLA | Kampala | UGANDA | UG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| UGKSE | Kasese | UGANDA | UG |
| UGLIR | Lira | UGANDA | UG |
| UGMBA | Mbale | UGANDA | UG |
| UGMBQ | Mbarara | UGANDA | UG |
| UGMSK | Masaka | UGANDA | UG |
| UGMUB | Mubende | UGANDA | UG |
| UGSRT | Soroti | UGANDA | UG |
| UGTRY | Tororo | UGANDA | UG |
| UMAWK | Wake Island | UNITED STATES MINOR OUTLAYING ISLANDS | UM |
| UMHOW | Howland Island | UNITED STATES MINOR OUTLAYING ISLANDS | UM |
| UMJAR | Jarvis Island | UNITED STATES MINOR OUTLAYING ISLANDS | UM |
| UMJON | Johnston Atoll | UNITED STATES MINOR OUTLAYING ISLANDS | UM |
| UMKIN | Kingman Reef | UNITED STATES MINOR OUTLAYING ISLANDS | UM |
| UMMDY | Midway Islands | UNITED STATES MINOR OUTLAYING ISLANDS | UM |
| UMNAV | Navassa Island | UNITED STATES MINOR OUTLAYING ISLANDS | UM |
| UMPAL | Palmyra Atoll | UNITED STATES MINOR OUTLAYING ISLANDS | UM |
| USAAA | Attalla | UNITED STATES | US |
| USAAF | Apalachicola | UNITED STATES | US |
| USAAG | Cohutta | UNITED STATES | US |
| USAAH | Covington | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USAAI | Alpharetta | UNITED STATES | US |
| USAAJ | Sweetwater | UNITED STATES | US |
| USAAK | Arco Ak | UNITED STATES | US |
| USAAL | Madison | UNITED STATES | US |
| USAAN | Aurora | UNITED STATES | US |
| USAAO | Summit | UNITED STATES | US |
| USAAQ | Audubon | UNITED STATES | US |
| USAAR | Culpeper | UNITED STATES | US |
| USAAT | Danville | UNITED STATES | US |
| USAAU | Dresden | UNITED STATES | US |
| USAAV | East Berlin | UNITED STATES | US |
| USAAX | Eatonton | UNITED STATES | US |
| USAAY | Kenmore Air Harbor | UNITED STATES | US |
| USABA | Oldsmar | UNITED STATES | US |
| USABB | Abbeville | UNITED STATES | US |
| USABC | Port Hadlock | UNITED STATES | US |
| USABD | Abbotsford | UNITED STATES | US |
| USABE | Allentown-Bethlehem- | UNITED STATES | US |
| USABF | Abbeville | UNITED STATES | US |
| USABG | Abingdon | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USABI | Abilene | UNITED STATES | US |
| USABL | Ambler | UNITED STATES | US |
| USABM | Auburn | UNITED STATES | US |
| USABN | Ashburn | UNITED STATES | US |
| USABP | Saint Charles | UNITED STATES | US |
| USABQ | Albuquerque | UNITED STATES | US |
| USABR | Aberdeen | UNITED STATES | US |
| USABS | Spring | UNITED STATES | US |
| USABU | Auburn | UNITED STATES | US |
| USABV | Albertville | UNITED STATES | US |
| USABX | Du Pont | UNITED STATES | US |
| USABY | Albany | UNITED STATES | US |
| USABZ | Abilene | UNITED STATES | US |
| USACA | Alicia | UNITED STATES | US |
| USACC | Raymond | UNITED STATES | US |
| USACD | Capitol Heights | UNITED STATES | US |
| USACE | Carol Stream | UNITED STATES | US |
| USACF | Sumas | UNITED STATES | US |
| USACG | Catskill | UNITED STATES | US |
| USACH | Central Falls | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USACJ | South Bend | UNITED STATES | US |
| USACL | Chester | UNITED STATES | US |
| USACM | Chaska | UNITED STATES | US |
| USACN | Cliffside | UNITED STATES | US |
| USACO | Alcoa | UNITED STATES | US |
| USACP | Anchor Point | UNITED STATES | US |
| USACQ | Willapa Harbour | UNITED STATES | US |
| USACS | Cementon | UNITED STATES | US |
| USACT | Waco | UNITED STATES | US |
| USACU | Canton | UNITED STATES | US |
| USACW | Columbia | UNITED STATES | US |
| USACZ | Conway | UNITED STATES | US |
| USADB | Corning | UNITED STATES | US |
| USADC | Camphill | UNITED STATES | US |
| USADD | Addis | UNITED STATES | US |
| USADE | Adel | UNITED STATES | US |
| USADF | Cordele | UNITED STATES | US |
| USADG | Adrian | UNITED STATES | US |
| USADI | Arcadia | UNITED STATES | US |
| USADJ | Chester | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USADK | Adak Island/Adak Apt | UNITED STATES | US |
| USADL | Andalusia | UNITED STATES | US |
| USADM | Ardmore | UNITED STATES | US |
| USADN | Ashdown | UNITED STATES | US |
| USADO | Coventry | UNITED STATES | US |
| USADP | Conway | UNITED STATES | US |
| USADQ | Kodiak | UNITED STATES | US |
| USADR | Andrews | UNITED STATES | US |
| USADS | Addison | UNITED STATES | US |
| USADT | Ada | UNITED STATES | US |
| USADU | Adidas | UNITED STATES | US |
| USADV | Adairsville | UNITED STATES | US |
| USADX | Addison | UNITED STATES | US |
| USADY | Ardsley | UNITED STATES | US |
| USADZ | Ada | UNITED STATES | US |
| USAEA | Flora | UNITED STATES | US |
| USAEB | Fords | UNITED STATES | US |
| USAED | Gallatin | UNITED STATES | US |
| USAEE | Gaffney | UNITED STATES | US |
| USAEF | Gibsonton | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USAEH | Greensburg | UNITED STATES | US |
| USAEL | Albert Lea | UNITED STATES | US |
| USAEN | Alsen | UNITED STATES | US |
| USAER | Ayer | UNITED STATES | US |
| USAEU | Hamden | UNITED STATES | US |
| USAEW | Allentown | UNITED STATES | US |
| USAFK | Afognak | UNITED STATES | US |
| USAFN | Jaffrey | UNITED STATES | US |
| USAFO | Afton | UNITED STATES | US |
| USAFT | Afton | UNITED STATES | US |
| USAGE | Adger | UNITED STATES | US |
| USAGG | Androscoggin | UNITED STATES | US |
| USAGO | Magnolia | UNITED STATES | US |
| USAGR | Agro | UNITED STATES | US |
| USAGS | Augusta | UNITED STATES | US |
| USAHA | Aloha | UNITED STATES | US |
| USAHB | Archbald | UNITED STATES | US |
| USAHC | Herlong | UNITED STATES | US |
| USAHH | Amery | UNITED STATES | US |
| USAHN | Athens | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USAHO | Athol | UNITED STATES | US |
| USAHR | Amherst | UNITED STATES | US |
| USAIA | Alliance | UNITED STATES | US |
| USAID | Anderson | UNITED STATES | US |
| USAIE | Aiea (Oahu) | UNITED STATES | US |
| USAIH | Alliance | UNITED STATES | US |
| USAIK | Aiken | UNITED STATES | US |
| USAIL | Annville | UNITED STATES | US |
| USAIV | Aliceville | UNITED STATES | US |
| USAIY | Atlantic City | UNITED STATES | US |
| USAKE | Ankeny | UNITED STATES | US |
| USAKR | Akron | UNITED STATES | US |
| USAKS | Atkinson | UNITED STATES | US |
| USAKU | Akutan | UNITED STATES | US |
| USAKV | Arcola | UNITED STATES | US |
| USAKY | Ackley | UNITED STATES | US |
| USALA | Albany | UNITED STATES | US |
| USALB | Albany | UNITED STATES | US |
| USALC | Alcan | UNITED STATES | US |
| USALD | Ashland | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USALG | Algonac | UNITED STATES | US |
| USALH | Alhambra | UNITED STATES | US |
| USALI | Albion | UNITED STATES | US |
| USALK | Allison Park | UNITED STATES | US |
| USALL | Allegan | UNITED STATES | US |
| USALM | Alamogordo | UNITED STATES | US |
| USALN | Alton | UNITED STATES | US |
| USALO | Waterloo | UNITED STATES | US |
| USALT | Allerton | UNITED STATES | US |
| USALU | Alburtis | UNITED STATES | US |
| USALV | Albertville | UNITED STATES | US |
| USALW | Walla Walla | UNITED STATES | US |
| USALX | Alexander City | UNITED STATES | US |
| USALY | Ashland | UNITED STATES | US |
| USALZ | Alitak | UNITED STATES | US |
| USAMA | Amarillo | UNITED STATES | US |
| USAMB | Ambrose | UNITED STATES | US |
| USAMC | Alamance | UNITED STATES | US |
| USAMH | Amherst | UNITED STATES | US |
| USAML | Amelia | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USAMN | Alma | UNITED STATES | US |
| USAMO | Alamo | UNITED STATES | US |
| USAMP | Assumption | UNITED STATES | US |
| USAMQ | Alma | UNITED STATES | US |
| USAMS | Amsterdam | UNITED STATES | US |
| USAMT | Alamo | UNITED STATES | US |
| USAMU | Americus | UNITED STATES | US |
| USAMW | Ames | UNITED STATES | US |
| USAMY | Amboy | UNITED STATES | US |
| USAMZ | Algoma | UNITED STATES | US |
| USANA | Anaheim | UNITED STATES | US |
| USANB | Anniston | UNITED STATES | US |
| USANC | Anchorage | UNITED STATES | US |
| USAND | Anderson | UNITED STATES | US |
| USANE | Anderson | UNITED STATES | US |
| USANG | Angier | UNITED STATES | US |
| USANK | Anoka | UNITED STATES | US |
| USANM | Anmoor | UNITED STATES | US |
| USANP | Annapolis | UNITED STATES | US |
| USANQ | Angola | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USANR | Andover | UNITED STATES | US |
| USANS | Ansonia | UNITED STATES | US |
| USANT | Antler | UNITED STATES | US |
| USANU | Andrade | UNITED STATES | US |
| USANX | Antonia | UNITED STATES | US |
| USANZ | Antioch | UNITED STATES | US |
| USAOC | Avoca | UNITED STATES | US |
| USAOM | Attleboro | UNITED STATES | US |
| USAON | Albion | UNITED STATES | US |
| USAOO | Martinsburg-Altoona | UNITED STATES | US |
| USAOP | Apopka | UNITED STATES | US |
| USAOY | Alloy | UNITED STATES | US |
| USAPC | Napa | UNITED STATES | US |
| USAPF | Naples | UNITED STATES | US |
| USAPG | Aberdeen | UNITED STATES | US |
| USAPJ | Apache Junction | UNITED STATES | US |
| USAPK | Allen Park | UNITED STATES | US |
| USAPL | Alpine | UNITED STATES | US |
| USAPN | Alpena | UNITED STATES | US |
| USAPO | Aptos | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USAPP | Appleton | UNITED STATES | US |
| USAPR | Apharetta | UNITED STATES | US |
| USAPS | Attapulgus | UNITED STATES | US |
| USAPV | Apple Valley | UNITED STATES | US |
| USAPW | Applause Woodland Hi | UNITED STATES | US |
| USAPX | Apex | UNITED STATES | US |
| USAQP | Aliquippa | UNITED STATES | US |
| USAQX | Arabi | UNITED STATES | US |
| USAQY | Alyeska | UNITED STATES | US |
| USARA | New Iberia | UNITED STATES | US |
| USARB | Ann Arbor | UNITED STATES | US |
| USARD | Arlington | UNITED STATES | US |
| USARE | Arlington | UNITED STATES | US |
| USARF | Arlington | UNITED STATES | US |
| USARG | Walnut Ridge | UNITED STATES | US |
| USARH | Arden Hills | UNITED STATES | US |
| USARI | Arcadia | UNITED STATES | US |
| USARJ | Arlington | UNITED STATES | US |
| USARK | Arkansas City | UNITED STATES | US |
| USARL | Arley | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USARM | Armuchee | UNITED STATES | US |
| USARN | Akron | UNITED STATES | US |
| USARO | Archbold | UNITED STATES | US |
| USARP | Arlington | UNITED STATES | US |
| USARQ | Archibald | UNITED STATES | US |
| USARR | Arleta | UNITED STATES | US |
| USARS | Arenzville | UNITED STATES | US |
| USART | Watertown | UNITED STATES | US |
| USARU | Arbuckle | UNITED STATES | US |
| USARV | Minocqua | UNITED STATES | US |
| USARY | Amory | UNITED STATES | US |
| USARZ | Arcadia | UNITED STATES | US |
| USASA | Astoria | UNITED STATES | US |
| USASD | Ashland | UNITED STATES | US |
| USASF | Ashtabula | UNITED STATES | US |
| USASH | Nashua | UNITED STATES | US |
| USASJ | Assonet | UNITED STATES | US |
| USASK | Ashland | UNITED STATES | US |
| USASL | Marshall | UNITED STATES | US |
| USASN | Talladega | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USASO | Ashville | UNITED STATES | US |
| USASP | Altamonte Springs | UNITED STATES | US |
| USASQ | Austin | UNITED STATES | US |
| USASR | Asheboro | UNITED STATES | US |
| USAST | Astoria | UNITED STATES | US |
| USASV | Ashton | UNITED STATES | US |
| USASX | Ashland | UNITED STATES | US |
| USATA | Athens | UNITED STATES | US |
| USATC | Atherton | UNITED STATES | US |
| USATD | Athol | UNITED STATES | US |
| USATE | Atglen | UNITED STATES | US |
| USATF | Atkins | UNITED STATES | US |
| USATG | Atwood | UNITED STATES | US |
| USATL | Atlanta | UNITED STATES | US |
| USATM | Artesia | UNITED STATES | US |
| USATN | Athens | UNITED STATES | US |
| USATO | Athens | UNITED STATES | US |
| USATP | Atlas Point | UNITED STATES | US |
| USATQ | Atchison | UNITED STATES | US |
| USATR | Atreco | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USATS | Artesia | UNITED STATES | US |
| USATV | Altavista | UNITED STATES | US |
| USATW | Appleton | UNITED STATES | US |
| USATY | Watertown | UNITED STATES | US |
| USATZ | Atwater | UNITED STATES | US |
| USAUB | Auburn | UNITED STATES | US |
| USAUC | Aurora | UNITED STATES | US |
| USAUD | Auburndale | UNITED STATES | US |
| USAUF | Aurora | UNITED STATES | US |
| USAUG | Augusta | UNITED STATES | US |
| USAUH | Auburn Heights | UNITED STATES | US |
| USAUI | Auburn | UNITED STATES | US |
| USAUJ | Auburn | UNITED STATES | US |
| USAUL | Austell | UNITED STATES | US |
| USAUM | Austin | UNITED STATES | US |
| USAUO | Auburn | UNITED STATES | US |
| USAUQ | Aurora | UNITED STATES | US |
| USAUR | Aurora | UNITED STATES | US |
| USAUS | Austin | UNITED STATES | US |
| USAUT | Augusta | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USAUU | Aurora | UNITED STATES | US |
| USAUV | Austintown | UNITED STATES | US |
| USAUW | Wausau | UNITED STATES | US |
| USAUX | Aurora | UNITED STATES | US |
| USAUY | Aulander | UNITED STATES | US |
| USAUZ | Aurora | UNITED STATES | US |
| USAVA | Avant | UNITED STATES | US |
| USAVC | Avon Lake | UNITED STATES | US |
| USAVD | Avondale | UNITED STATES | US |
| USAVE | Avenel | UNITED STATES | US |
| USAVI | Avery Island | UNITED STATES | US |
| USAVJ | Aliso Viejo | UNITED STATES | US |
| USAVK | Avon Lake | UNITED STATES | US |
| USAVL | Asheville-Hendersonv | UNITED STATES | US |
| USAVM | Avonmore | UNITED STATES | US |
| USAVN | Avon | UNITED STATES | US |
| USAVO | Avon Park | UNITED STATES | US |
| USAVP | Wilkes-Barre-Scranto | UNITED STATES | US |
| USAVQ | Avon | UNITED STATES | US |
| USAVT | Avery | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USAVV | Avon | UNITED STATES | US |
| USAVY | Avon | UNITED STATES | US |
| USAVZ | Avon | UNITED STATES | US |
| USAWD | Atwood | UNITED STATES | US |
| USAWM | West Memphis | UNITED STATES | US |
| USAWR | Acworth | UNITED STATES | US |
| USAWX | Athens | UNITED STATES | US |
| USAXA | Alexandria | UNITED STATES | US |
| USAXB | Alexandria Bay | UNITED STATES | US |
| USAXC | Armonk | UNITED STATES | US |
| USAXD | Alexandria | UNITED STATES | US |
| USAXE | Armorel | UNITED STATES | US |
| USAXF | Arnold | UNITED STATES | US |
| USAXH | Arthur | UNITED STATES | US |
| USAXI | Arvin | UNITED STATES | US |
| USAXM | Ashland | UNITED STATES | US |
| USAXN | Alexandria | UNITED STATES | US |
| USAXR | Alexandria | UNITED STATES | US |
| USAXV | Wapakoneta | UNITED STATES | US |
| USAYA | Ashton | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USAYI | Cary | UNITED STATES | US |
| USAYQ | Ashland | UNITED STATES | US |
| USAYR | Ayersville | UNITED STATES | US |
| USAYS | Waycross | UNITED STATES | US |
| USAYY | Arden | UNITED STATES | US |
| USAYZ | Amityville | UNITED STATES | US |
| USAZA | Altadena | UNITED STATES | US |
| USAZB | Alvarado | UNITED STATES | US |
| USAZC | Alvin | UNITED STATES | US |
| USAZD | Alviso | UNITED STATES | US |
| USAZM | Altaloma | UNITED STATES | US |
| USAZN | Altamont | UNITED STATES | US |
| USAZP | Altoona | UNITED STATES | US |
| USAZQ | Altoona | UNITED STATES | US |
| USAZT | Alum Rock | UNITED STATES | US |
| USAZU | Azusa | UNITED STATES | US |
| USAZX | Altus | UNITED STATES | US |
| USAZZ | Arlington | UNITED STATES | US |
| USBAF | Westfield | UNITED STATES | US |
| USBBA | Bristol Bay | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBBD | Brady | UNITED STATES | US |
| USBBE | Boscobel | UNITED STATES | US |
| USBBF | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBBI | Brandenton | UNITED STATES | US |
| USBBK | Bound Brook | UNITED STATES | US |
| USBBW | Broken Bow | UNITED STATES | US |
| USBCC | Vancouver | UNITED STATES | US |
| USBCK | Brunswick | UNITED STATES | US |
| USBCO | Bristol | UNITED STATES | US |
| USBDD | Braddock | UNITED STATES | US |
| USBDF | Bradford | UNITED STATES | US |
| USBDL | Windsor Locks-Hartfo | UNITED STATES | US |
| USBDR | Bridgeport | UNITED STATES | US |
| USBDT | Bridgewater | UNITED STATES | US |
| USBDW | Broadway | UNITED STATES | US |
| USBFA | Buford | UNITED STATES | US |
| USBFC | Branford | UNITED STATES | US |
| USBFD | Bradford | UNITED STATES | US |
| USBFF | Scottsbluff | UNITED STATES | US |
| USBFU | Buffalo | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBFY | Buffton | UNITED STATES | US |
| USBFZ | Brookfield | UNITED STATES | US |
| USBGA | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBGB | Burr Ridge | UNITED STATES | US |
| USBGC | Bushnell | UNITED STATES | US |
| USBGF | Butler | UNITED STATES | US |
| USBGG | Butler | UNITED STATES | US |
| USBGH | Butternut | UNITED STATES | US |
| USBGI | Burlingame | UNITED STATES | US |
| USBGK | Brighton | UNITED STATES | US |
| USBGO | Buffalo Grove | UNITED STATES | US |
| USBGP | Bridgeport | UNITED STATES | US |
| USBGV | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBGW | Bridgewater | UNITED STATES | US |
| USBGY | Bridgeton | UNITED STATES | US |
| USBGZ | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBHA | Byhalia | UNITED STATES | US |
| USBHD | Bradner | UNITED STATES | US |
| USBHL | Buhl | UNITED STATES | US |
| USBHN | Buckhannon | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBHO | Brighton | UNITED STATES | US |
| USBHP | Burnham | UNITED STATES | US |
| USBHQ | Brush | UNITED STATES | US |
| USBHS | Brooklyn Heights | UNITED STATES | US |
| USBIQ | Bridger | UNITED STATES | US |
| USBIT | Bricktown | UNITED STATES | US |
| USBJB | Bridgeburg | UNITED STATES | US |
| USBJC | Broomfield | UNITED STATES | US |
| USBJJ | Wooster | UNITED STATES | US |
| USBJK | Brookline | UNITED STATES | US |
| USBJQ | Brooklyn Park | UNITED STATES | US |
| USBJT | Bridgetown | UNITED STATES | US |
| USBJW | Bridgewater | UNITED STATES | US |
| USBJY | Buena | UNITED STATES | US |
| USBKA | Bucks | UNITED STATES | US |
| USBKC | Brookfield | UNITED STATES | US |
| USBKD | Breckenridge | UNITED STATES | US |
| USBKI | Buckeye | UNITED STATES | US |
| USBKJ | Brooksville | UNITED STATES | US |
| USBKN | Brookhaven | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBKP | Brook Park | UNITED STATES | US |
| USBKR | Brookley | UNITED STATES | US |
| USBKS | Brockton | UNITED STATES | US |
| USBKU | Brooklyn | UNITED STATES | US |
| USBKV | Brecksville | UNITED STATES | US |
| USBKX | Brookings | UNITED STATES | US |
| USBKY | Brockway | UNITED STATES | US |
| USBKZ | Brookfield | UNITED STATES | US |
| USBLW | Waimanalo | UNITED STATES | US |
| USBMA | Brookline | UNITED STATES | US |
| USBMC | Brigham City | UNITED STATES | US |
| USBMW | Bowmanstown | UNITED STATES | US |
| USBMZ | Bridgeton | UNITED STATES | US |
| USBNA | Nashville | UNITED STATES | US |
| USBNB | Burns Harbour | UNITED STATES | US |
| USBND | Burleson | UNITED STATES | US |
| USBNR | Brandenburg | UNITED STATES | US |
| USBNX | Bronxville | UNITED STATES | US |
| USBNY | Bunn | UNITED STATES | US |
| USBOE | Boyertown | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBOF | Botsford | UNITED STATES | US |
| USBOR | Bourne | UNITED STATES | US |
| USBOS | Boston | UNITED STATES | US |
| USBOX | Bow | UNITED STATES | US |
| USBOY | Brooklyn | UNITED STATES | US |
| USBPC | Brook Park | UNITED STATES | US |
| USBPF | Boundary | UNITED STATES | US |
| USBPG | Bridgeport | UNITED STATES | US |
| USBPK | Brockport | UNITED STATES | US |
| USBPM | Bridgeport | UNITED STATES | US |
| USBPO | Brookpark | UNITED STATES | US |
| USBPQ | Broadway | UNITED STATES | US |
| USBQB | Brentwood | UNITED STATES | US |
| USBQE | Brea | UNITED STATES | US |
| USBQF | Bridgewater | UNITED STATES | US |
| USBQG | Brier | UNITED STATES | US |
| USBQL | Burkville | UNITED STATES | US |
| USBQP | Brooklyn Park | UNITED STATES | US |
| USBQS | Brainards | UNITED STATES | US |
| USBRA | Bradwood | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBRD | Brainerd | UNITED STATES | US |
| USBRJ | Broadview | UNITED STATES | US |
| USBRL | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBRM | Brimfield | UNITED STATES | US |
| USBRO | Brownsville | UNITED STATES | US |
| USBRP | Brook Park | UNITED STATES | US |
| USBRR | Brewster | UNITED STATES | US |
| USBRS | Brooks | UNITED STATES | US |
| USBRT | Bristol | UNITED STATES | US |
| USBRX | Bronx | UNITED STATES | US |
| USBRY | Bryan | UNITED STATES | US |
| USBSA | Brisbane | UNITED STATES | US |
| USBSD | Brownsville | UNITED STATES | US |
| USBSE | Bristol | UNITED STATES | US |
| USBSJ | Bristol | UNITED STATES | US |
| USBSN | Boston | UNITED STATES | US |
| USBSO | Bristol | UNITED STATES | US |
| USBSR | Bossier City | UNITED STATES | US |
| USBSX | Bristol | UNITED STATES | US |
| USBTC | Braintree | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBTF | Bountiful | UNITED STATES | US |
| USBTK | Botkins | UNITED STATES | US |
| USBTM | Butte | UNITED STATES | US |
| USBTO | Brighton | UNITED STATES | US |
| USBTP | Butler | UNITED STATES | US |
| USBTU | Burt | UNITED STATES | US |
| USBTV | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBUA | Bradbury | UNITED STATES | US |
| USBUC | Buchanan | UNITED STATES | US |
| USBUD | Bude | UNITED STATES | US |
| USBUE | Buena | UNITED STATES | US |
| USBUF | Buffalo | UNITED STATES | US |
| USBUG | Buffalo Lake | UNITED STATES | US |
| USBUH | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBUK | Burbank | UNITED STATES | US |
| USBUN | Buena Park | UNITED STATES | US |
| USBUP | Bucksport | UNITED STATES | US |
| USBUQ | Burr Oak | UNITED STATES | US |
| USBUR | Burbank | UNITED STATES | US |
| USBUS | Buras | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBUT | Burton | UNITED STATES | US |
| USBUU | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBUV | Burtonsville | UNITED STATES | US |
| USBUW | Burlington | UNITED STATES | US |
| USBUZ | Buckley | UNITED STATES | US |
| USBVP | Brookville | UNITED STATES | US |
| USBWA | Brookwood | UNITED STATES | US |
| USBWD | Brownwood | UNITED STATES | US |
| USBWE | Brentwood | UNITED STATES | US |
| USBWG | Bowling Green | UNITED STATES | US |
| USBWL | Brawley | UNITED STATES | US |
| USBWN | Bowerston | UNITED STATES | US |
| USBWO | Bowling Green | UNITED STATES | US |
| USBWQ | Broken Arrow | UNITED STATES | US |
| USBWT | Braithwaite | UNITED STATES | US |
| USBWV | Bowmansville | UNITED STATES | US |
| USBWW | Brownton | UNITED STATES | US |
| USBXB | Breaux Bridge | UNITED STATES | US |
| USBXD | Breese | UNITED STATES | US |
| USBXE | Bremen | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBXF | Brentwood | UNITED STATES | US |
| USBXG | Brentwood | UNITED STATES | US |
| USBXH | Brewer | UNITED STATES | US |
| USBXI | Brewster | UNITED STATES | US |
| USBXJ | Brewton | UNITED STATES | US |
| USBXL | Brian | UNITED STATES | US |
| USBXM | Bridgeport | UNITED STATES | US |
| USBXP | Box Springs | UNITED STATES | US |
| USBXQ | Brodnax | UNITED STATES | US |
| USBXU | Brownfield | UNITED STATES | US |
| USBXV | Brownstown | UNITED STATES | US |
| USBXW | Bucyrus | UNITED STATES | US |
| USBXX | Brandon | UNITED STATES | US |
| USBYB | Boynton Beach | UNITED STATES | US |
| USBYC | Boyceville | UNITED STATES | US |
| USBYE | Bryn Mawr | UNITED STATES | US |
| USBYF | Bryson City | UNITED STATES | US |
| USBYG | Buffalo | UNITED STATES | US |
| USBYI | Burley/Rupert Apt | UNITED STATES | US |
| USBYJ | Broadway | UNITED STATES | US |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| USBYK | Byron Center | UNITED STATES | US |
| USBYL | Bradley | UNITED STATES | US |
| USBYM | Byram | UNITED STATES | US |
| USBYN | Burney | UNITED STATES | US |
| USBYO | Burnsville | UNITED STATES | US |
| USBYP | Burley | UNITED STATES | US |
| USBYQ | Byberry | UNITED STATES | US |
| USBYR | Byron | UNITED STATES | US |
| USBYW | Brownstown | UNITED STATES | US |
