
- Home
- World Seaport Codes
Seaports By Port Code
Seaports By Port Code
| Seaport details ordered by country name | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MAAGA | Agadir | MOROCCO | MA |
| MAAHU | Al Hoceima | MOROCCO | MA |
| MAASI | Asilah | MOROCCO | MA |
| MAAZE | Azemmour | MOROCCO | MA |
| MAAZR | Azrou | MOROCCO | MA |
| MABOU | Bouznika | MOROCCO | MA |
| MABRE | Breich | MOROCCO | MA |
| MACAS | Casablanca | MOROCCO | MA |
| MAELJ | El Jadida | MOROCCO | MA |
| MAERH | Errachidia | MOROCCO | MA |
| MAESS | Essaouira | MOROCCO | MA |
| MAEUN | Laayoune (El Aaiun) | MOROCCO | MA |
| MAFEZ | Fez | MOROCCO | MA |
| MAGLN | Goulimime | MOROCCO | MA |
| MAJFL | Jorf Lasfar | MOROCCO | MA |
| MAKAT | Kasba Tadla | MOROCCO | MA |
| MAKHA | Khouribga | MOROCCO | MA |
| MAKHE | Khemisset | MOROCCO | MA |
| MALAR | Larache | MOROCCO | MA |
| MAMAZ | Mazagan | MOROCCO | MA |
| MAMEK | Meknes | MOROCCO | MA |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MAMOG | Mogador | MOROCCO | MA |
| MAMOH | Mohammedia | MOROCCO | MA |
| MANDR | Nador | MOROCCO | MA |
| MANNA | Kenitra (Ex Port Lya | MOROCCO | MA |
| MANOU | Nouasseur | MOROCCO | MA |
| MAOUD | Oujda | MOROCCO | MA |
| MAOZZ | Ouarzazate | MOROCCO | MA |
| MARAK | Marrakach | MOROCCO | MA |
| MARBA | Rabat | MOROCCO | MA |
| MASAL | Sale | MOROCCO | MA |
| MASEK | Ksar Es Souk | MOROCCO | MA |
| MASET | Settat | MOROCCO | MA |
| MASFI | Safi | MOROCCO | MA |
| MASII | Sidi Ifni | MOROCCO | MA |
| MASIK | Sidi Kacem | MOROCCO | MA |
| MASMW | Smara | MOROCCO | MA |
| MATAR | Taroudannt | MOROCCO | MA |
| MATAZ | Taza | MOROCCO | MA |
| MATFY | Tarfaya | MOROCCO | MA |
| MATNG | Tangier | MOROCCO | MA |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MATTA | Tan Tan | MOROCCO | MA |
| MATTU | Tetuan | MOROCCO | MA |
| MAVIL | Dakhla | MOROCCO | MA |
| MCMCM | Monte Carlo | MONACO | MC |
| MCMON | Monaco | MONACO | MC |
| MDKIV | Kishinev | MOLDOVA REPUBLIC OF | MD |
| MDUNG | Ungeny | MOLDOVA REPUBLIC OF | MD |
| MGADK | Androka | MADAGASCAR | MG |
| MGAHY | Ambatolahy | MADAGASCAR | MG |
| MGAMB | Ambilobe | MADAGASCAR | MG |
| MGAMP | Ampanihy | MADAGASCAR | MG |
| MGAMY | Ambatomainty | MADAGASCAR | MG |
| MGANM | Antalaha | MADAGASCAR | MG |
| MGATJ | Antsirabe | MADAGASCAR | MG |
| MGBIK | Brickaville | MADAGASCAR | MG |
| MGDIE | Antsiranana | MADAGASCAR | MG |
| MGDOA | Doany | MADAGASCAR | MG |
| MGDWB | Soalala | MADAGASCAR | MG |
| MGFTU | Fort Dauphin (Toalag | MADAGASCAR | MG |
| MGHLV | Hell-Ville | MADAGASCAR | MG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MGHVA | Analalava | MADAGASCAR | MG |
| MGIHO | Ihosy | MADAGASCAR | MG |
| MGILK | Ilaka | MADAGASCAR | MG |
| MGIVA | Ambanja / IVATO | MADAGASCAR | MG |
| MGJVA | Ankavandra | MADAGASCAR | MG |
| MGMJA | Manja | MADAGASCAR | MG |
| MGMJN | Majunga (Mahajanga) | MADAGASCAR | MG |
| MGMNJ | Mananjary | MADAGASCAR | MG |
| MGMOB | Manombo | MADAGASCAR | MG |
| MGMOQ | Morondava | MADAGASCAR | MG |
| MGMWD | Mutsamudo | MADAGASCAR | MG |
| MGMXM | Morombe | MADAGASCAR | MG |
| MGMXT | Maintirano | MADAGASCAR | MG |
| MGNOS | Nossi-Be | MADAGASCAR | MG |
| MGNOV | Nosy-Varika | MADAGASCAR | MG |
| MGPSL | Port Saint Louis | MADAGASCAR | MG |
| MGRVA | Farafangana | MADAGASCAR | MG |
| MGSMS | Sainte Marie | MADAGASCAR | MG |
| MGSVB | Sambava | MADAGASCAR | MG |
| MGTDV | Tanandava | MADAGASCAR | MG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MGTLE | Tulear (Toliara) | MADAGASCAR | MG |
| MGTMM | Tamatave (Toamasina) | MADAGASCAR | MG |
| MGTNR | Antananarivo | MADAGASCAR | MG |
| MGTOA | Toamasina | MADAGASCAR | MG |
| MGTTS | Tsaratanana | MADAGASCAR | MG |
| MGTVA | Morafenobe | MADAGASCAR | MG |
| MGVAT | Vatomandry | MADAGASCAR | MG |
| MGVEH | Vehiperro | MADAGASCAR | MG |
| MGVND | Vangaindrano | MADAGASCAR | MG |
| MGVOH | Vohemar | MADAGASCAR | MG |
| MGVVB | Mahanoro | MADAGASCAR | MG |
| MGWAD | Andriamena | MADAGASCAR | MG |
| MGWAI | Antsohihy | MADAGASCAR | MG |
| MGWAK | Ankazoabo | MADAGASCAR | MG |
| MGWAM | Ambatondrazaka | MADAGASCAR | MG |
| MGWAQ | Antsalova | MADAGASCAR | MG |
| MGWFI | Fianarantsoa | MADAGASCAR | MG |
| MGWMA | Mandritsara | MADAGASCAR | MG |
| MGWMD | Mandabe | MADAGASCAR | MG |
| MGWML | Malaimbandy | MADAGASCAR | MG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MGWMN | Maroantsetra | MADAGASCAR | MG |
| MGWMP | Mampikony | MADAGASCAR | MG |
| MGWMR | Mananara | MADAGASCAR | MG |
| MGWMV | Madirovalo | MADAGASCAR | MG |
| MGWOR | Ankorefo | MADAGASCAR | MG |
| MGWPB | Port Berge (Vaovao) | MADAGASCAR | MG |
| MGWTA | Tambohorano | MADAGASCAR | MG |
| MGWTS | Tsiroanomandidy | MADAGASCAR | MG |
| MGWVK | Manakara | MADAGASCAR | MG |
| MGZVA | Miandrivazo | MADAGASCAR | MG |
| MGZWA | Andapa | MADAGASCAR | MG |
| MHKWA | Kwajalein | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHLIK | Likiep Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHLML | Lae Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHLOF | Loen | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHMAJ | Majuro | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHMAV | Maloelap Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHMIJ | Mili Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHMJB | Mejit Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHMJE | Majkin | MARSHALL ISLANDS | MH |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MHNDK | Namdrik Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHNMU | Namu | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHRNP | Rongelap Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHTAR | Taroa | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHTBV | Tabal | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHTIC | Tinak Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHUJE | Ujae Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHUTK | Utirik Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHWJA | Woja | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHWTE | Wotje Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MHWTO | Wotho Island | MARSHALL ISLANDS | MH |
| MKDLV | Delcevo | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKDVB | Deve Bair | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKGST | Gostivar | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKGVL | Gevgelia | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKJNC | Jacince | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKKCV | Kicevo | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKKFN | Kafasan | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKKUM | Kumanovo | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKKVD | Kavadarci | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MKMTL | Medzitilija | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKNGT | Negotino | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKNSL | Novo Selo | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKOHD | Ohrid | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKPLN | Pelince | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKPLP | Prilep | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKPTR | Petrovec | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKRSN | Resen | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKSDR | Star Dojran | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKSKP | Skopje | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKSPT | Sopot | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKSTE | Stenje | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKSTG | Struga | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKSTM | Strumica | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKSTN | Sveti Naum | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKSTP | Stip | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKTBN | Tabanovce | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKTBR | Trubarevo | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKTEV | Tetovo | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MKVLK | Volkovo | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MKVLS | Veles | MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| MLBGI | Bougoni | MALI | ML |
| MLFAN | Fana | MALI | ML |
| MLGAQ | Gao | MALI | ML |
| MLIKO | Koulikoro | MALI | ML |
| MLKIT | Kita | MALI | ML |
| MLKPR | Kemparana | MALI | ML |
| MLKTX | Koutiala | MALI | ML |
| MLKYS | Kayes | MALI | ML |
| MLMAH | MAHANA | MALI | ML |
| MLMZI | Mopti | MALI | ML |
| MLNIX | Nioro | MALI | ML |
| MLNRM | Nara | MALI | ML |
| MLOLB | Ouolossebougou | MALI | ML |
| MLSZU | Segou | MALI | ML |
| MMAKY | Akyab (Sittwe) | MYANMAR | MM |
| MMGAW | Gangaw | MYANMAR | MM |
| MMGWA | Gwa | MYANMAR | MM |
| MMHEB | Henzada | MYANMAR | MM |
| MMHEN | Heho | MYANMAR | MM |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MMHOX | Homalin | MYANMAR | MM |
| MMINS | Insein | MYANMAR | MM |
| MMKAW | Kawthaung | MYANMAR | MM |
| MMKET | Keng Tung | MYANMAR | MM |
| MMKHM | Khamti | MYANMAR | MM |
| MMKMV | Kalemyo | MYANMAR | MM |
| MMKYA | Kyaikiat | MYANMAR | MM |
| MMKYP | Kyaukpyu | MYANMAR | MM |
| MMKYT | Kyauktaw | MYANMAR | MM |
| MMLIW | Loikaw | MYANMAR | MM |
| MMLSH | Lashio | MYANMAR | MM |
| MMMAR | Martaban | MYANMAR | MM |
| MMMDL | Mandalay | MYANMAR | MM |
| MMMER | Mergui | MYANMAR | MM |
| MMMGK | Mong Ton | MYANMAR | MM |
| MMMGU | Manaung | MYANMAR | MM |
| MMMGZ | Myeik | MYANMAR | MM |
| MMMNU | Mawlamyine (Moulmein | MYANMAR | MM |
| MMMOE | Momeik | MYANMAR | MM |
| MMMOG | Mong Hsat | MYANMAR | MM |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MMMUR | Murdon | MYANMAR | MM |
| MMMWQ | Magwe | MYANMAR | MM |
| MMMYT | Myitkyina | MYANMAR | MM |
| MMNMS | Namsang | MYANMAR | MM |
| MMNMT | Namtu | MYANMAR | MM |
| MMNYU | Nyaung-U | MYANMAR | MM |
| MMPAA | Pa-An | MYANMAR | MM |
| MMPAU | Pauk | MYANMAR | MM |
| MMPBU | Putao | MYANMAR | MM |
| MMPEG | Pegu | MYANMAR | MM |
| MMPKK | Pakokku | MYANMAR | MM |
| MMPPU | Papun | MYANMAR | MM |
| MMRGN | Yangon | MYANMAR | MM |
| MMSNW | Thandwe (Ex Sandoway | MYANMAR | MM |
| MMTAS | Tah Sala | MYANMAR | MM |
| MMTAV | Tavoy | MYANMAR | MM |
| MMTEN | Tenassesim | MYANMAR | MM |
| MMTER | Terutao Island | MYANMAR | MM |
| MMTHA | Thaton | MYANMAR | MM |
| MMTHL | Tachilek | MYANMAR | MM |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MMTIO | Tilin | MYANMAR | MM |
| MMTVY | Dawe | MYANMAR | MM |
| MMVIC | Victoria Point | MYANMAR | MM |
| MMXYE | Ye | MYANMAR | MM |
| MNAVK | Arvaikheer | MONGOLIA | MN |
| MNCOQ | Choibalsan | MONGOLIA | MN |
| MNDLZ | Dalanzadgad | MONGOLIA | MN |
| MNERT | Erdenet | MONGOLIA | MN |
| MNHJT | Khujirt | MONGOLIA | MN |
| MNHVD | Khovd | MONGOLIA | MN |
| MNKHR | Kharkhorin | MONGOLIA | MN |
| MNLTI | Altai | MONGOLIA | MN |
| MNMXV | Moron | MONGOLIA | MN |
| MNMXW | Mandalgobi | MONGOLIA | MN |
| MNTSZ | Tsetserleg | MONGOLIA | MN |
| MNUGA | Bulgan | MONGOLIA | MN |
| MNULG | Ulgit | MONGOLIA | MN |
| MNULN | Ulaanbaatar | MONGOLIA | MN |
| MNULO | Ulaangom | MONGOLIA | MN |
| MNULZ | Uliastai | MONGOLIA | MN |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MNUNR | Underkhaan | MONGOLIA | MN |
| MOFMM | Macau | MACAO ISLANDS | MO |
| MPROP | Rota | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| MPSPN | Saipan | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| MPTIQ | Tinian | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| MQFDF | Fort-de-France | MARTINIQUE | MQ |
| MQSPI | St Pierre | MARTINIQUE | MQ |
| MRAEO | Aioun el Atrouss | MAURITANIA | MR |
| MRAJJ | Akjoujt | MAURITANIA | MR |
| MRATR | Atar | MAURITANIA | MR |
| MRCGT | Chinguitti | MAURITANIA | MR |
| MREMN | Nema | MAURITANIA | MR |
| MRFGD | Fderik | MAURITANIA | MR |
| MRKED | Kaedi | MAURITANIA | MR |
| MRKFA | Kiffa | MAURITANIA | MR |
| MRLEG | Aleg | MAURITANIA | MR |
| MRMBR | Mbout | MAURITANIA | MR |
| MRMOM | Moudjeria | MAURITANIA | MR |
| MRNDB | Nouadhibou | MAURITANIA | MR |
| MRNKC | Nouakchott | MAURITANIA | MR |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MROTL | Boutilimit | MAURITANIA | MR |
| MROUZ | Zouerate | MAURITANIA | MR |
| MRPCE | Point Central | MAURITANIA | MR |
| MRSEY | Selibaby | MAURITANIA | MR |
| MRTHI | Tichitt | MAURITANIA | MR |
| MRTHT | Tamchakett | MAURITANIA | MR |
| MRTIY | Tidjikja | MAURITANIA | MR |
| MRTMD | Timbedra | MAURITANIA | MR |
| MRZLG | El Gouera | MAURITANIA | MR |
| MSLTB | Little Bay | MONTSERRAT | MS |
| MSMNI | Montserrat | MONTSERRAT | MS |
| MSPLY | Plymouth | MONTSERRAT | MS |
| MTGZM | Gozo | MALTA | MT |
| MTJCO | Comino | MALTA | MT |
| MTMAR | Marsaxlokk | MALTA | MT |
| MTMLA | Malta (Valetta) | MALTA | MT |
| MTPAO | Paola | MALTA | MT |
| MTRMI | Qormi | MALTA | MT |
| MUCDE | CLOVERDALE | MAURITIUS | MU |
| MUCUR | Curepipe | MAURITIUS | MU |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MUPLU | Port Louis | MAURITIUS | MU |
| MURRG | Rodrigues Is | MAURITIUS | MU |
| MVGAN | Gan Island | MALDIVES | MV |
| MVHAQ | Hanimaadhoo | MALDIVES | MV |
| MVKDM | Kaadedhdhoo | MALDIVES | MV |
| MVKDO | Kadhdhoo | MALDIVES | MV |
| MVKEL | Kelai | MALDIVES | MV |
| MVMLE | Male | MALDIVES | MV |
| MWKGJ | Karonga | MALAWI | MW |
| MWLBE | Limbe | MALAWI | MW |
| MWLLW | Lilongwe | MALAWI | MW |
| MWZZU | Mzuzu | MALAWI | MW |
| MXACA | Acapulco | MEXICO | MX |
| MXACN | Ciudad Acuna | MEXICO | MX |
| MXACU | Acuna | MEXICO | MX |
| MXAGU | Aguascalientes | MEXICO | MX |
| MXAJS | Abreojos | MEXICO | MX |
| MXAOB | Alvaro Obregon | MEXICO | MX |
| MXAPD | Apodaca | MEXICO | MX |
| MXATM | Altamira | MEXICO | MX |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MXAVD | Alvarado | MEXICO | MX |
| MXAZG | Apatzingan | MEXICO | MX |
| MXCAT | Cayo Arcas Terminal | MEXICO | MX |
| MXCDN | Cardenas | MEXICO | MX |
| MXCEN | Ciudad Obregon | MEXICO | MX |
| MXCHI | Chilpancingo | MEXICO | MX |
| MXCHT | Cuauhtemoc | MEXICO | MX |
| MXCJS | Ciudad Juarez | MEXICO | MX |
| MXCJT | Comitan | MEXICO | MX |
| MXCME | Ciudad del Carmen | MEXICO | MX |
| MXCOA | Coatzacoalcos | MEXICO | MX |
| MXCOL | Colima | MEXICO | MX |
| MXCPE | Campeche | MEXICO | MX |
| MXCPT | Col Portales | MEXICO | MX |
| MXCTM | Chetumal | MEXICO | MX |
| MXCUA | Ciudad Constitucion | MEXICO | MX |
| MXCUL | Culiacan | MEXICO | MX |
| MXCUN | Cancun | MEXICO | MX |
| MXCUT | Cuautitlan | MEXICO | MX |
| MXCUU | Chihuahua | MEXICO | MX |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MXCVC | Cuernavaca | MEXICO | MX |
| MXCVM | Ciudad Victora | MEXICO | MX |
| MXCZA | Chichen Itza | MEXICO | MX |
| MXCZM | Cozumel | MEXICO | MX |
| MXDBT | Dos Bocas Terminal | MEXICO | MX |
| MXDGO | Durango | MEXICO | MX |
| MXELD | Eldorado | MEXICO | MX |
| MXELS | El Salto | MEXICO | MX |
| MXESE | Ensenada | MEXICO | MX |
| MXFRN | Frontera | MEXICO | MX |
| MXGDL | Guadalajara | MEXICO | MX |
| MXGMP | Gomez Palacio | MEXICO | MX |
| MXGUA | Guanajuato | MEXICO | MX |
| MXGUB | Guerrero Negro | MEXICO | MX |
| MXGYM | Guaymas | MEXICO | MX |
| MXHMO | Hermosillo | MEXICO | MX |
| MXHUA | Huatabampo | MEXICO | MX |
| MXISJ | Isla Mujeres | MEXICO | MX |
| MXIZT | Ixtepec | MEXICO | MX |
| MXJAL | Jalapa | MEXICO | MX |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MXJRZ | Juarez | MEXICO | MX |
| MXLAP | La Paz | MEXICO | MX |
| MXLEN | Leon | MEXICO | MX |
| MXLER | Lerma | MEXICO | MX |
| MXLMM | Los Mochis | MEXICO | MX |
| MXLOM | Lagos de Moreno | MEXICO | MX |
| MXLOV | Monclova | MEXICO | MX |
| MXLTO | Loreto | MEXICO | MX |
| MXLZC | Lazaro Cardenas | MEXICO | MX |
| MXMAM | Matamoros | MEXICO | MX |
| MXMEX | Mexico City | MEXICO | MX |
| MXMID | Merida | MEXICO | MX |
| MXMLM | Morelia | MEXICO | MX |
| MXMRE | Morro Redondo | MEXICO | MX |
| MXMTT | Minatitlan | MEXICO | MX |
| MXMTY | Monterrey | MEXICO | MX |
| MXMUG | Mulege | MEXICO | MX |
| MXMXL | Mexicali | MEXICO | MX |
| MXMZT | Mazatlan | MEXICO | MX |
| MXNAN | Nanchital | MEXICO | MX |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MXNAU | Nautla | MEXICO | MX |
| MXNCG | Nueva Casas Grandes | MEXICO | MX |
| MXNDJ | Naucalpan De Juarez | MEXICO | MX |
| MXNLD | Nuevo Laredo | MEXICO | MX |
| MXNOG | Nogales / NACOZARI D | MEXICO | MX |
| MXNVS | Navaja Sonora | MEXICO | MX |
| MXOAX | Oaxaca | MEXICO | MX |
| MXOJI | Ojinaga | MEXICO | MX |
| MXORI | Orizaba | MEXICO | MX |
| MXPAC | Pachuca | MEXICO | MX |
| MXPAN | Pantaco | MEXICO | MX |
| MXPAZ | Poza Rica | MEXICO | MX |
| MXPBC | Puebla | MEXICO | MX |
| MXPCM | Playa del Carmen | MEXICO | MX |
| MXPCO | Punta Colorada | MEXICO | MX |
| MXPCV | Punta Chivato | MEXICO | MX |
| MXPGO | Progreso | MEXICO | MX |
| MXPIB | Port Isabel | MEXICO | MX |
| MXPIE | Piedras Negras | MEXICO | MX |
| MXPJZ | Puerto Juarez | MEXICO | MX |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MXPMD | Puerto Madero | MEXICO | MX |
| MXPMS | Puerto Morelos | MEXICO | MX |
| MXPMX | Puérto Mexico | MEXICO | MX |
| MXPNO | Pinotepa Nacional | MEXICO | MX |
| MXPPE | Puerto Penasco | MEXICO | MX |
| MXPQA | Pesqueria | MEXICO | MX |
| MXPQM | Palenque | MEXICO | MX |
| MXPRS | Parras | MEXICO | MX |
| MXPUH | Pochutla | MEXICO | MX |
| MXPVR | Puerto Vallarta | MEXICO | MX |
| MXPXM | Puerto Escondido | MEXICO | MX |
| MXQRO | Queretaro | MEXICO | MX |
| MXREX | Reynosa | MEXICO | MX |
| MXRMA | Ramos Aripze | MEXICO | MX |
| MXRST | Rosarito Terminal | MEXICO | MX |
| MXSBS | San Blas | MEXICO | MX |
| MXSCR | San Carlos | MEXICO | MX |
| MXSCX | Salina Cruz | MEXICO | MX |
| MXSFH | San Felipe | MEXICO | MX |
| MXSGM | San Ignacio | MEXICO | MX |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MXSJC | San Juan de la Costa | MEXICO | MX |
| MXSJD | San Jose Cabo | MEXICO | MX |
| MXSLO | San Lorenzo | MEXICO | MX |
| MXSLP | San Luis Potosi | MEXICO | MX |
| MXSLW | Saltillo | MEXICO | MX |
| MXSMI | San Marcos Island | MEXICO | MX |
| MXSND | San Nicholas de los | MEXICO | MX |
| MXSNQ | San Quintin | MEXICO | MX |
| MXSON | Sonoyt | MEXICO | MX |
| MXSRL | Santa Rosalia | MEXICO | MX |
| MXSZT | S.Cristobal deL Casa | MEXICO | MX |
| MXTAM | Tampico | MEXICO | MX |
| MXTAP | Tapachula | MEXICO | MX |
| MXTCN | Tehuacan | MEXICO | MX |
| MXTCU | Tecuala | MEXICO | MX |
| MXTEN | Tenabo | MEXICO | MX |
| MXTGZ | Tuxtla Gutierrez | MEXICO | MX |
| MXTIJ | Tijuana | MEXICO | MX |
| MXTLC | Toluca | MEXICO | MX |
| MXTLQ | Tlaquepaque | MEXICO | MX |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MXTPB | Topolobampo | MEXICO | MX |
| MXTPQ | Tepic | MEXICO | MX |
| MXTPR | Tepeji | MEXICO | MX |
| MXTRC | Torreon | MEXICO | MX |
| MXTSL | Tamuin | MEXICO | MX |
| MXTUX | Tuxpan | MEXICO | MX |
| MXTUY | Tulum | MEXICO | MX |
| MXTXL | Tlaxcala | MEXICO | MX |
| MXTXO | Texcoco | MEXICO | MX |
| MXTZM | Tizimin | MEXICO | MX |
| MXUAC | San Luis Rio Colorad | MEXICO | MX |
| MXUPN | Uruapan | MEXICO | MX |
| MXVER | Veracruz | MEXICO | MX |
| MXVIB | Villa Constitucion | MEXICO | MX |
| MXVSA | Villahermosa | MEXICO | MX |
| MXXIH | Zihuatanejo | MEXICO | MX |
| MXYUK | Yukalpeten | MEXICO | MX |
| MXZAP | Zapopan | MEXICO | MX |
| MXZCL | Zacatecas | MEXICO | MX |
| MXZIH | Ixtapa/Zihuatanejo | MEXICO | MX |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MXZLO | Manzanillo | MEXICO | MX |
| MXZMM | Zamora | MEXICO | MX |
| MYAOR | Alor Setar | MALAYSIA | MY |
| MYBGG | Bunan Gega | MALAYSIA | MY |
| MYBKI | Kota Kinabalu | MALAYSIA | MY |
| MYBSE | Sematan | MALAYSIA | MY |
| MYDDW | Danjindawai | MALAYSIA | MY |
| MYDGN | Dungun (Kuala Dungun | MALAYSIA | MY |
| MYDRO | Daro | MALAYSIA | MY |
| MYEND | Endau | MALAYSIA | MY |
| MYHUM | Hutan Melingtang | MALAYSIA | MY |
| MYIPH | Ipoh | MALAYSIA | MY |
| MYJAM | Jambongan | MALAYSIA | MY |
| MYJHB | Johor Bahru | MALAYSIA | MY |
| MYJTA | Jitra | MALAYSIA | MY |
| MYKAB | Kabong | MALAYSIA | MY |
| MYKBA | Kuala Baram | MALAYSIA | MY |
| MYKBD | Kota Belud | MALAYSIA | MY |
| MYKBE | Kuala Belud | MALAYSIA | MY |
| MYKBR | Kota Bharu | MALAYSIA | MY |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MYKBS | Kuala Besar | MALAYSIA | MY |
| MYKCH | Kuching | MALAYSIA | MY |
| MYKEM | Kemaman | MALAYSIA | MY |
| MYKES | Kejit | MALAYSIA | MY |
| MYKET | Kerteh Terminal | MALAYSIA | MY |
| MYKIJ | Kijal | MALAYSIA | MY |
| MYKIM | Kimanis | MALAYSIA | MY |
| MYKKH | Kuala Kedah | MALAYSIA | MY |
| MYKKP | Kukup | MALAYSIA | MY |
| MYKPI | Kapit | MALAYSIA | MY |
| MYKPS | Kuala Perlis | MALAYSIA | MY |
| MYKPU | Kuala Penyu | MALAYSIA | MY |
| MYKRE | Krety | MALAYSIA | MY |
| MYKSD | Kuala Sedili | MALAYSIA | MY |
| MYKSG | Kuala Segama | MALAYSIA | MY |
| MYKSL | Kuala Selangor | MALAYSIA | MY |
| MYKTI | Kota Tinggi | MALAYSIA | MY |
| MYKUA | Kuantan (Tanjong Gel | MALAYSIA | MY |
| MYKUD | Kudat | MALAYSIA | MY |
| MYKUG | Kuala Gula | MALAYSIA | MY |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| MYKUL | Kuala Lumpur | MALAYSIA | MY |
| MYKUN | Kunak | MALAYSIA | MY |
| MYLBH | Labuan Hadji | MALAYSIA | MY |
| MYLBU | Labuan | MALAYSIA | MY |
| MYLDU | Lahad Datu | MALAYSIA | MY |
| MYLGG | Lingga | MALAYSIA | MY |
| MYLGK | Langkawi | MALAYSIA | MY |
| MYLMN | Limbang | MALAYSIA | MY |
| MYLSM | Long Semado | MALAYSIA | MY |
| MYLSU | Long Sukang | MALAYSIA | MY |
| MYLUM | Lumut | MALAYSIA | MY |
| MYLUN | Lundu | MALAYSIA | MY |
| MYLUT | Lutong | MALAYSIA | MY |
| MYLWY | Lawas | MALAYSIA | MY |
| MYMEM | Mempakul | MALAYSIA | MY |
| MYMEN | Menasi | MALAYSIA | MY |
| MYMEP | Mersing | MALAYSIA | MY |
