
- Home
- World Seaport Codes
Seaports By Port Code
Seaports By Port Code
| Seaport details ordered by country name | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BAOMO | Mostar | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
| BASJJ | Sarajevo | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
| BBBGI | Bridgetown | BARBADOS | BB |
| BDAKH | Akhaura | BANGLADESH | BD |
| BDCGP | Chittagong | BANGLADESH | BD |
| BDCHL | Chalna | BANGLADESH | BD |
| BDCLA | Comilla | BANGLADESH | BD |
| BDCXB | Cox's Bazaar | BANGLADESH | BD |
| BDDAC | Dhaka | BANGLADESH | BD |
| BDIRD | Ishurdi | BANGLADESH | BD |
| BDJSR | Jessore | BANGLADESH | BD |
| BDKAM | Dhaka-Kamalapur | BANGLADESH | BD |
| BDKHL | Khulna | BANGLADESH | BD |
| BDLAK | Laksham | BANGLADESH | BD |
| BDMGL | Mongla | BANGLADESH | BD |
| BDMON | Monella | BANGLADESH | BD |
| BDMYM | Mymensingh | BANGLADESH | BD |
| BDNAR | Narayanganj | BANGLADESH | BD |
| BDPAN | Pabna | BANGLADESH | BD |
| BDPAR | Parbatipur | BANGLADESH | BD |
| BDRAU | Rangpur | BANGLADESH | BD |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BDRJH | Rajshahi | BANGLADESH | BD |
| BDSAJ | Sirajganj | BANGLADESH | BD |
| BDSDW | Sandwip | BANGLADESH | BD |
| BDSPD | Saidpur | BANGLADESH | BD |
| BDTKR | Thakurgaon | BANGLADESH | BD |
| BDZHM | Shamshernagar | BANGLADESH | BD |
| BDZYL | Sylhet | BANGLADESH | BD |
| BEAAB | Aalst | BELGIUM | BE |
| BEAAL | Aalter | BELGIUM | BE |
| BEAAR | Aartselaar | BELGIUM | BE |
| BEAAS | Aarschot | BELGIUM | BE |
| BEAAT | Athus | BELGIUM | BE |
| BEABK | Albertkanaal | BELGIUM | BE |
| BEACH | Achouffe | BELGIUM | BE |
| BEACS | Archennes | BELGIUM | BE |
| BEADO | Ardooie | BELGIUM | BE |
| BEAEJ | Arendonk | BELGIUM | BE |
| BEAEL | Alleur | BELGIUM | BE |
| BEAKN | Alken | BELGIUM | BE |
| BEANB | Angleur | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEANR | Antwerpen | BELGIUM | BE |
| BEARL | Arlon | BELGIUM | BE |
| BEARS | Aarsele | BELGIUM | BE |
| BEATH | Ath | BELGIUM | BE |
| BEAUL | Aubel | BELGIUM | BE |
| BEAVL | Avelgem | BELGIUM | BE |
| BEAZM | Anzegem | BELGIUM | BE |
| BEBGS | Bruges | BELGIUM | BE |
| BEBHH | Boverkerke | BELGIUM | BE |
| BEBHU | Buggenhout | BELGIUM | BE |
| BEBIR | Bredene | BELGIUM | BE |
| BEBLA | Braine lAlleud | BELGIUM | BE |
| BEBOE | Borsele | BELGIUM | BE |
| BEBON | Bornem | BELGIUM | BE |
| BEBOU | Bousval | BELGIUM | BE |
| BEBRA | Brasschaat | BELGIUM | BE |
| BEBRC | Brecht | BELGIUM | BE |
| BEBRE | Bree | BELGIUM | BE |
| BEBRG | Brugelette | BELGIUM | BE |
| BEBRN | Breendonk | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEBRU | Brussel (Bruxelles) | BELGIUM | BE |
| BEBSS | Boussu | BELGIUM | BE |
| BEBUD | Burcht | BELGIUM | BE |
| BECAD | Cerfontaine | BELGIUM | BE |
| BECAS | Casteau | BELGIUM | BE |
| BECHE | Chenee | BELGIUM | BE |
| BECHI | Chievres | BELGIUM | BE |
| BECHM | Chimay | BELGIUM | BE |
| BECNX | Chaineux | BELGIUM | BE |
| BECRB | Corbais | BELGIUM | BE |
| BECRL | Charleroi | BELGIUM | BE |
| BEDBK | Dilbeek | BELGIUM | BE |
| BEDDR | Dendermonde | BELGIUM | BE |
| BEDEG | Deurne | BELGIUM | BE |
| BEDEL | Doel | BELGIUM | BE |
| BEDEZ | Deinze | BELGIUM | BE |
| BEDGB | Diegem | BELGIUM | BE |
| BEDGN | Drongen | BELGIUM | BE |
| BEDGX | Dadizele | BELGIUM | BE |
| BEDIA | Dinant | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEDIE | Diest | BELGIUM | BE |
| BEDIK | Diksmuide | BELGIUM | BE |
| BEDJK | Deerlijk | BELGIUM | BE |
| BEDMM | Damme | BELGIUM | BE |
| BEDOE | Doornzelle | BELGIUM | BE |
| BEDOK | Doornik | BELGIUM | BE |
| BEDON | Donk | BELGIUM | BE |
| BEDOU | Dour | BELGIUM | BE |
| BEDRB | Drogenbos | BELGIUM | BE |
| BEDSE | Dessel | BELGIUM | BE |
| BEDSL | Desselgem | BELGIUM | BE |
| BEDTS | Dottignies | BELGIUM | BE |
| BEDUF | Duffel | BELGIUM | BE |
| BEDWP | Dworp | BELGIUM | BE |
| BEDZE | Dienze | BELGIUM | BE |
| BEECH | Mechelen | BELGIUM | BE |
| BEEEK | Eeklo | BELGIUM | BE |
| BEEGM | Edegem | BELGIUM | BE |
| BEEKE | Ekeren | BELGIUM | BE |
| BEENG | Engis | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEERE | Ertvelde | BELGIUM | BE |
| BEERM | Erembodegem | BELGIUM | BE |
| BEERP | Erpe-Mere | BELGIUM | BE |
| BEESS | Essen | BELGIUM | BE |
| BEETL | ETALLE | BELGIUM | BE |
| BEEUP | Eupen | BELGIUM | BE |
| BEEVE | Everlee | BELGIUM | BE |
| BEEVM | Evergem | BELGIUM | BE |
| BEEYT | Eynatten | BELGIUM | BE |
| BEFES | Frameries | BELGIUM | BE |
| BEFEY | Feluy | BELGIUM | BE |
| BEFLC | Frasnes-Les-Couvins | BELGIUM | BE |
| BEFLE | Fleurus | BELGIUM | BE |
| BEFLH | Flemalle-Haute | BELGIUM | BE |
| BEFLO | Floreffe | BELGIUM | BE |
| BEFLR | Florennes | BELGIUM | BE |
| BEGBB | Grobbendonk | BELGIUM | BE |
| BEGBJ | Groot-Bijgaarden | BELGIUM | BE |
| BEGDO | Goe | BELGIUM | BE |
| BEGEE | Geer | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEGEM | Gembloux | BELGIUM | BE |
| BEGEV | Genval | BELGIUM | BE |
| BEGGM | Grembergen | BELGIUM | BE |
| BEGHL | Ghlin | BELGIUM | BE |
| BEGIS | Gistel | BELGIUM | BE |
| BEGNE | Ghent | BELGIUM | BE |
| BEGNK | Genk | BELGIUM | BE |
| BEGOS | Gosselies | BELGIUM | BE |
| BEGRB | Grimbergen | BELGIUM | BE |
| BEGRI | Grimgergen | BELGIUM | BE |
| BEGUG | Gullegem | BELGIUM | BE |
| BEGVR | Gavere | BELGIUM | BE |
| BEHAC | Haacht | BELGIUM | BE |
| BEHAD | Haasrode | BELGIUM | BE |
| BEHBN | Hoboken | BELGIUM | BE |
| BEHEJ | Harelbeke | BELGIUM | BE |
| BEHER | Herentals | BELGIUM | BE |
| BEHES | Herselt | BELGIUM | BE |
| BEHEU | Heule | BELGIUM | BE |
| BEHEX | Hemiksem (Hemixen) | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEHFB | Halle | BELGIUM | BE |
| BEHGD | Hoegaarden | BELGIUM | BE |
| BEHGG | Houdeng-Goegnies | BELGIUM | BE |
| BEHHG | Hooglede | BELGIUM | BE |
| BEHME | Hamme | BELGIUM | BE |
| BEHMM | Hamme | BELGIUM | BE |
| BEHON | Hondschoote | BELGIUM | BE |
| BEHOO | Hoogstraten | BELGIUM | BE |
| BEHPG | Heist-Op-Den-Berg | BELGIUM | BE |
| BEHRS | Herstal | BELGIUM | BE |
| BEHSA | Hermalle-Sous-Argent | BELGIUM | BE |
| BEHSP | Haine St Pierre | BELGIUM | BE |
| BEHSS | Hasselt | BELGIUM | BE |
| BEHTH | Houthalen | BELGIUM | BE |
| BEHTJ | Hautrage | BELGIUM | BE |
| BEHTZ | Hatrize | BELGIUM | BE |
| BEHUL | Hulste | BELGIUM | BE |
| BEHVB | Herverlee | BELGIUM | BE |
| BEHYB | Herdersem | BELGIUM | BE |
| BEHZI | Huizingen | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEIDG | Idegem | BELGIUM | BE |
| BEIGE | Ingelmunster | BELGIUM | BE |
| BEIGM | Ingooigem | BELGIUM | BE |
| BEIPR | Ieper (Ypres) | BELGIUM | BE |
| BEIZG | Izegem | BELGIUM | BE |
| BEJAK | Jupille-sur-Meuse | BELGIUM | BE |
| BEKAO | Keerbergen | BELGIUM | BE |
| BEKBB | Kobbegem | BELGIUM | BE |
| BEKEK | Kruibeke | BELGIUM | BE |
| BEKES | Kessel | BELGIUM | BE |
| BEKHM | Kruischoutem | BELGIUM | BE |
| BEKJK | Kortrijk | BELGIUM | BE |
| BEKKS | Koksijde | BELGIUM | BE |
| BEKKT | Koningshooikt | BELGIUM | BE |
| BEKLE | Kaulille | BELGIUM | BE |
| BEKMH | Kampenhout | BELGIUM | BE |
| BEKNO | Knokke/Het Zoute | BELGIUM | BE |
| BEKON | Kontich | BELGIUM | BE |
| BEKOO | Koolskamp | BELGIUM | BE |
| BEKOU | Kallo | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEKPB | Kapelle-Op-Den-Bos | BELGIUM | BE |
| BEKPN | Kapellen | BELGIUM | BE |
| BEKTB | Kortenberg | BELGIUM | BE |
| BEKTK | Kortemark | BELGIUM | BE |
| BEKTT | Kalmthout | BELGIUM | BE |
| BEKUU | Kuurne | BELGIUM | BE |
| BEKWA | Kwaadmechelen | BELGIUM | BE |
| BELAA | Laarne | BELGIUM | BE |
| BELAG | Langre | BELGIUM | BE |
| BELAK | Langemark | BELGIUM | BE |
| BELAN | Lanaken | BELGIUM | BE |
| BELAP | La Calamine | BELGIUM | BE |
| BELBK | LUBBEEK | BELGIUM | BE |
| BELBN | Libin | BELGIUM | BE |
| BELBS | LOBBES | BELGIUM | BE |
| BELDK | Liedekerke | BELGIUM | BE |
| BELEB | Lebbeke | BELGIUM | BE |
| BELES | Lessines | BELGIUM | BE |
| BELEU | Leuven | BELGIUM | BE |
| BELFG | Longueville (Manche) | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BELGG | Liege | BELGIUM | BE |
| BELHL | La Hulpe | BELGIUM | BE |
| BELHT | Leuze En Hainaut | BELGIUM | BE |
| BELIB | Libramont-Chevigny | BELGIUM | BE |
| BELIC | Lichtervelde | BELGIUM | BE |
| BELIE | Lier | BELGIUM | BE |
| BELLN | Louvain-La-Neuve | BELGIUM | BE |
| BELLO | La Louviere | BELGIUM | BE |
| BELML | Lommel | BELGIUM | BE |
| BELND | Lendelede | BELGIUM | BE |
| BELNK | Lanklaar | BELGIUM | BE |
| BELNZ | Londerzeel | BELGIUM | BE |
| BELOD | Lodelinsart | BELGIUM | BE |
| BELOH | Lochristi | BELGIUM | BE |
| BELOK | Lokeren | BELGIUM | BE |
| BELOT | Lot | BELGIUM | BE |
| BELPM | Loppem | BELGIUM | BE |
| BELSN | Lasne | BELGIUM | BE |
| BELUM | Lummen | BELGIUM | BE |
| BELYN | Lynxhe | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEMAL | Malle | BELGIUM | BE |
| BEMAN | Manage | BELGIUM | BE |
| BEMBK | Melsbroek | BELGIUM | BE |
| BEMBW | Malmedy | BELGIUM | BE |
| BEMEB | Meslin-l'Eveque | BELGIUM | BE |
| BEMEC | Merchtem | BELGIUM | BE |
| BEMEE | Meer | BELGIUM | BE |
| BEMEH | Meerhout | BELGIUM | BE |
| BEMEI | Melin | BELGIUM | BE |
| BEMEL | Melle | BELGIUM | BE |
| BEMEM | Mollem | BELGIUM | BE |
| BEMEN | Menen | BELGIUM | BE |
| BEMER | Mere | BELGIUM | BE |
| BEMES | Messancy | BELGIUM | BE |
| BEMEU | Meulebeke | BELGIUM | BE |
| BEMEW | Moerbeke-Waas | BELGIUM | BE |
| BEMIL | Milmort | BELGIUM | BE |
| BEMLD | March Les Dames | BELGIUM | BE |
| BEMOL | Moorsel | BELGIUM | BE |
| BEMOM | Momignies | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEMON | Montignies-Le-Tilleu | BELGIUM | BE |
| BEMOO | Moon | BELGIUM | BE |
| BEMOR | Mortsel | BELGIUM | BE |
| BEMOS | Mouscron (Moeskroen) | BELGIUM | BE |
| BEMOT | Montzen | BELGIUM | BE |
| BEMPS | Merksplas | BELGIUM | BE |
| BEMQS | Mons | BELGIUM | BE |
| BEMRK | Merksem | BELGIUM | BE |
| BEMRL | Merelbeke | BELGIUM | BE |
| BEMRS | Moorslede | BELGIUM | BE |
| BEMSK | Maaseik | BELGIUM | BE |
| BEMUN | Muno | BELGIUM | BE |
| BENAM | Namur | BELGIUM | BE |
| BENBA | Nimy | BELGIUM | BE |
| BENED | Nederokkerzeel | BELGIUM | BE |
| BENEU | Neufvilles | BELGIUM | BE |
| BENIE | Nieuwpoort | BELGIUM | BE |
| BENIL | Niel | BELGIUM | BE |
| BENIV | Nivelles (Nivelles) | BELGIUM | BE |
| BENNV | Ninove | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BENZH | NAZARETH | BELGIUM | BE |
| BEOBC | Broechem | BELGIUM | BE |
| BEOBL | Zoersel | BELGIUM | BE |
| BEOEV | Oevel | BELGIUM | BE |
| BEOHE | Orhaye | BELGIUM | BE |
| BEOIJ | Opwijk | BELGIUM | BE |
| BEOKP | Oostkamp | BELGIUM | BE |
| BEOLN | Olen | BELGIUM | BE |
| BEOLS | Olsene | BELGIUM | BE |
| BEOOS | Oostakker | BELGIUM | BE |
| BEOPG | Opglabbeek | BELGIUM | BE |
| BEOSR | Oostrozebeke | BELGIUM | BE |
| BEOST | Oostende | BELGIUM | BE |
| BEOSV | Oostvleteren | BELGIUM | BE |
| BEOTI | Ottignies | BELGIUM | BE |
| BEOUD | Oudenaarde | BELGIUM | BE |
| BEOVR | Overijse | BELGIUM | BE |
| BEPAL | Paal | BELGIUM | BE |
| BEPAS | Passendale | BELGIUM | BE |
| BEPEI | Peizegem | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEPEP | Pepinster | BELGIUM | BE |
| BEPER | Perk | BELGIUM | BE |
| BEPOP | Poperinge | BELGIUM | BE |
| BEPRV | Proven | BELGIUM | BE |
| BEPUT | Putte | BELGIUM | BE |
| BEPUU | Puurs | BELGIUM | BE |
| BEPWZ | Peruwelz | BELGIUM | BE |
| BEQUE | Quenast-Rebecq | BELGIUM | BE |
| BERAE | Raeren | BELGIUM | BE |
| BERBA | Rotselaar | BELGIUM | BE |
| BEREC | Recogne | BELGIUM | BE |
| BEREE | Reetrumst | BELGIUM | BE |
| BEREK | Rekkem | BELGIUM | BE |
| BERIE | Rieme | BELGIUM | BE |
| BERIX | Rixensart | BELGIUM | BE |
| BEROE | Roeselare | BELGIUM | BE |
| BERON | Ronse | BELGIUM | BE |
| BEROU | Roeulx | BELGIUM | BE |
| BERUI | Ruisbroek | BELGIUM | BE |
| BERUM | Rumbeke | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BERUP | Rupel | BELGIUM | BE |
| BERUS | Rumst | BELGIUM | BE |
| BESAB | Sambreville | BELGIUM | BE |
| BESBG | Stambruges | BELGIUM | BE |
| BESCE | Schilde | BELGIUM | BE |
| BESCH | Schellem | BELGIUM | BE |
| BESCT | Schoten | BELGIUM | BE |
| BESEN | Seneffe | BELGIUM | BE |
| BESEV | St Eloois Vijve | BELGIUM | BE |
| BESFY | St Amandsberg | BELGIUM | BE |
| BESGR | St Genesius Rode | BELGIUM | BE |
| BESHL | Schelle | BELGIUM | BE |
| BESII | St Lievens-Esse | BELGIUM | BE |
| BESKK | Steenokkerzeel | BELGIUM | BE |
| BESLE | Sleidinge | BELGIUM | BE |
| BESMC | Saint-Marc | BELGIUM | BE |
| BESNK | St Niklaas | BELGIUM | BE |
| BESOI | Soignies | BELGIUM | BE |
| BESPA | Spa | BELGIUM | BE |
| BESPK | St Pieters Kapelle | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BESPT | St Pieters-Leeuw | BELGIUM | BE |
| BESSL | St Katelijne-Waver | BELGIUM | BE |
| BESTA | Stabroek | BELGIUM | BE |
| BESTB | Strepy | BELGIUM | BE |
| BESTD | Staden | BELGIUM | BE |
| BESTE | Steenvoorde | BELGIUM | BE |
| BESTN | Sautin | BELGIUM | BE |
| BESTR | St Truiden | BELGIUM | BE |
| BESTV | St Baafs Vijve | BELGIUM | BE |
| BESTW | S. Stevens-Woluwe | BELGIUM | BE |
| BETAP | Theux | BELGIUM | BE |
| BETER | Ternat | BELGIUM | BE |
| BETES | Tessenderlo | BELGIUM | BE |
| BETET | Tertre | BELGIUM | BE |
| BETHU | Thuin | BELGIUM | BE |
| BETIE | Tienen | BELGIUM | BE |
| BETON | Tongeren | BELGIUM | BE |
| BETRN | Tournai | BELGIUM | BE |
| BETRO | Trooz | BELGIUM | BE |
| BETRT | Torhout | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BETSE | Temse | BELGIUM | BE |
| BETTL | Tielt | BELGIUM | BE |
| BETUR | Turnhout | BELGIUM | BE |
| BEVER | Verviers | BELGIUM | BE |
| BEVEU | Veurne | BELGIUM | BE |
| BEVIC | Vichte | BELGIUM | BE |
| BEVIL | Vilvoorde | BELGIUM | BE |
| BEVIR | Virton | BELGIUM | BE |
| BEVIS | Vise | BELGIUM | BE |
| BEVLL | Vollezele | BELGIUM | BE |
| BEVSC | Vaux Sous Chevremont | BELGIUM | BE |
| BEWAA | Waasmunster | BELGIUM | BE |
| BEWAB | Wauthier Braine | BELGIUM | BE |
| BEWAK | Wakken | BELGIUM | BE |
| BEWAL | Waterloo | BELGIUM | BE |
| BEWAN | Wanze | BELGIUM | BE |
| BEWAR | Waregem | BELGIUM | BE |
| BEWDG | Wondelgem | BELGIUM | BE |
| BEWEE | Wingene | BELGIUM | BE |
| BEWEK | Weklo | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEWEL | Wellen | BELGIUM | BE |
| BEWER | Wervik | BELGIUM | BE |
| BEWES | Westerlo | BELGIUM | BE |
| BEWET | Wetteren | BELGIUM | BE |
| BEWEV | Wevelgem | BELGIUM | BE |
| BEWHR | Walhorn | BELGIUM | BE |
| BEWIE | Wieze | BELGIUM | BE |
| BEWIL | Wilrijk | BELGIUM | BE |
| BEWIR | Wiers | BELGIUM | BE |
| BEWJG | Wijnegem | BELGIUM | BE |
| BEWKD | Welkenraedt | BELGIUM | BE |
| BEWLB | Willebroek | BELGIUM | BE |
| BEWML | Wemmel | BELGIUM | BE |
| BEWOM | WORTEGEM | BELGIUM | BE |
| BEWSL | Wilsele | BELGIUM | BE |
| BEWST | Westrozebeke | BELGIUM | BE |
| BEWUU | Wuustwezel | BELGIUM | BE |
| BEWVR | Wavre | BELGIUM | BE |
| BEYZO | Laakdal | BELGIUM | BE |
| BEZAN | Zandhoven | BELGIUM | BE |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BEZAV | Zaventem | BELGIUM | BE |
| BEZED | Zedelgem | BELGIUM | BE |
| BEZEE | Zeebrugge | BELGIUM | BE |
| BEZEL | Zelzate | BELGIUM | BE |
| BEZER | Seraing | BELGIUM | BE |
| BEZHV | Zonhoven | BELGIUM | BE |
| BEZLE | Zele | BELGIUM | BE |
| BEZLL | Zellik | BELGIUM | BE |
| BEZOD | Zolder | BELGIUM | BE |
| BEZOT | Zottegem | BELGIUM | BE |
| BEZUL | Zulte | BELGIUM | BE |
| BEZVD | Zandvoorde | BELGIUM | BE |
| BEZWE | Zwevegem | BELGIUM | BE |
| BEZWL | Zwijndrecht | BELGIUM | BE |
| BEZWN | Zwijnaarde | BELGIUM | BE |
| BFABD | Aribinda | BURKINA FASO | BF |
| BFARL | Arly | BURKINA FASO | BF |
| BFBOU | Boulsa | BURKINA FASO | BF |
| BFDBG | Diebougou | BURKINA FASO | BF |
| BFDGU | Dedougou | BURKINA FASO | BF |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BFDIP | Diapaga | BURKINA FASO | BF |
| BFDJI | Djibo | BURKINA FASO | BF |
| BFDOR | Dori | BURKINA FASO | BF |
| BFFNG | Fada Ngourma | BURKINA FASO | BF |
| BFGAO | Gaoua | BURKINA FASO | BF |
| BFGOG | Gorom-Gorom | BURKINA FASO | BF |
| BFKAN | Kantchari | BURKINA FASO | BF |
| BFKAY | Kaya | BURKINA FASO | BF |
| BFKOU | KOUDOUGOU | BURKINA FASO | BF |
| BFLEO | Leo | BURKINA FASO | BF |
| BFNOU | Nouna | BURKINA FASO | BF |
| BFOUA | Ouagadougou | BURKINA FASO | BF |
| BFOUG | Ouahigouya | BURKINA FASO | BF |
| BFPAM | Pama | BURKINA FASO | BF |
| BFPUP | Po | BURKINA FASO | BF |
| BFSEB | Sebba | BURKINA FASO | BF |
| BFTEG | Tenkodogo | BURKINA FASO | BF |
| BFTMQ | Tambao | BURKINA FASO | BF |
| BFTUQ | Tougan | BURKINA FASO | BF |
| BFZAB | Zabre | BURKINA FASO | BF |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BGAKH | Akhotopol | BULGARIA | BG |
| BGAND | Asenovgrad | BULGARIA | BG |
| BGBOJ | Burgas | BULGARIA | BG |
| BGBRE | Bregovo | BULGARIA | BG |
| BGBRF | Botevgrad | BULGARIA | BG |
| BGCPA | Chepelare | BULGARIA | BG |
| BGCPW | Chirpan | BULGARIA | BG |
| BGDBS | Debelec | BULGARIA | BG |
| BGDKC | Dolna Orahovica | BULGARIA | BG |
| BGDKO | Duran Kulak | BULGARIA | BG |
| BGDLC | Delchev | BULGARIA | BG |
| BGDLV | Dulovo | BULGARIA | BG |
| BGDMN | Dragoman | BULGARIA | BG |
| BGDNJ | Devnya | BULGARIA | BG |
| BGDOD | Dobrich | BULGARIA | BG |
| BGDSP | Dospat | BULGARIA | BG |
| BGDTG | Dimitrovgrad | BULGARIA | BG |
| BGETS | Etropole | BULGARIA | BG |
| BGGAV | Gabrovo | BULGARIA | BG |
| BGGJE | Gjechevo | BULGARIA | BG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BGGOZ | Gorna Orechovitsa | BULGARIA | BG |
| BGHKV | Haskovo | BULGARIA | BG |
| BGIHT | Ithiman | BULGARIA | BG |
| BGIOV | Iovkovo | BULGARIA | BG |
| BGIPR | Isperikh | BULGARIA | BG |
| BGIVL | Ivailovgrad | BULGARIA | BG |
| BGJAM | Jambol | BULGARIA | BG |
| BGKAL | Kalotina | BULGARIA | BG |
| BGKAN | Kapitan Andreevo | BULGARIA | BG |
| BGKAR | Kardam | BULGARIA | BG |
| BGKDG | Kardjali | BULGARIA | BG |
| BGKHK | Khankrum | BULGARIA | BG |
| BGKJG | Kjustendil | BULGARIA | BG |
| BGKOL | Kulata | BULGARIA | BG |
| BGKPH | Kaspichan | BULGARIA | BG |
| BGKRM | Kardzalu | BULGARIA | BG |
| BGKVO | Karlovo | BULGARIA | BG |
| BGKZN | Kazanluk | BULGARIA | BG |
| BGLKS | Ljaskovec | BULGARIA | BG |
| BGLOM | Lom | BULGARIA | BG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BGLSD | Levski | BULGARIA | BG |
| BGLVP | Lovech | BULGARIA | BG |
| BGMEL | Melnik | BULGARIA | BG |
| BGMIC | Michurin | BULGARIA | BG |
| BGMOT | Momchildgrad | BULGARIA | BG |
| BGMTI | Malko Tarnovo | BULGARIA | BG |
| BGNPZ | Novi Pazar | BULGARIA | BG |
| BGNZG | Nova Zagora | BULGARIA | BG |
| BGOLT | Oltomantsi | BULGARIA | BG |
| BGORE | Orehovo | BULGARIA | BG |
| BGOZA | Montana | BULGARIA | BG |
| BGOZD | Samovedene | BULGARIA | BG |
| BGPDA | Provadiya | BULGARIA | BG |
| BGPDV | Plovdiv | BULGARIA | BG |
| BGPEC | Peshtera | BULGARIA | BG |
| BGPEG | Petrich | BULGARIA | BG |
| BGPIV | Pavlikeni | BULGARIA | BG |
| BGPNZ | Pernik | BULGARIA | BG |
| BGPOK | Popovo | BULGARIA | BG |
| BGPOR | Pomorie | BULGARIA | BG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BGPRS | Perushtitsa | BULGARIA | BG |
| BGPSC | Preslav | BULGARIA | BG |
| BGPVN | Pleven | BULGARIA | BG |
| BGPZA | Pazardzhik | BULGARIA | BG |
| BGRDI | Radomir | BULGARIA | BG |
| BGRDU | Ruse | BULGARIA | BG |
| BGRGL | Razgrad | BULGARIA | BG |
| BGROU | Rousse | BULGARIA | BG |
| BGSBP | Sopot | BULGARIA | BG |
| BGSDM | Sandanski | BULGARIA | BG |
| BGSDV | Stanke Dimitrov | BULGARIA | BG |
| BGSLI | Stanke Lisitchkovo | BULGARIA | BG |
| BGSLP | Sliven | BULGARIA | BG |
| BGSLS | Silistra | BULGARIA | BG |
| BGSLU | Sevlievo | BULGARIA | BG |
| BGSML | Smolyan | BULGARIA | BG |
| BGSOF | Sofia | BULGARIA | BG |
| BGSOM | Somovit | BULGARIA | BG |
| BGSTR | Stresimirovtsi | BULGARIA | BG |
| BGSUW | Shumen | BULGARIA | BG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BGSUZ | Suhindol | BULGARIA | BG |
| BGSVI | Svistov | BULGARIA | BG |
| BGSWG | Svilengrad | BULGARIA | BG |
| BGSWQ | Slawjanci | BULGARIA | BG |
| BGSZR | Stara Zagora | BULGARIA | BG |
| BGTGA | Topolovgrad | BULGARIA | BG |
| BGTGV | Targovishte | BULGARIA | BG |
| BGTJM | Trojan | BULGARIA | BG |
| BGTOL | Tolbuhin | BULGARIA | BG |
| BGTRP | Tutrakan | BULGARIA | BG |
| BGTRY | Troyan | BULGARIA | BG |
| BGVAR | Varna | BULGARIA | BG |
| BGVAZ | Varna-Zapad | BULGARIA | BG |
| BGVID | Vidin | BULGARIA | BG |
| BGVLE | Velingrad | BULGARIA | BG |
| BGVRE | Vraca | BULGARIA | BG |
| BGVTC | Vraschka Tchuka | BULGARIA | BG |
| BGVTT | Veliko Tarnovo | BULGARIA | BG |
| BGZLA | Zlatarevo | BULGARIA | BG |
| BGZLH | Zlatograd | BULGARIA | BG |
| Port Code | Port Name | Country Name | Country Abbrev. |
| BHMAN | Manama | BAHRAIN | BH |
| BHMIN | Mina Sulman | BAHRAIN | BH |
| BHRAS | Al Mutae | BAHRAIN | BH |
| BHSIT | Sitra | BAHRAIN | BH |
| BIBJM | Bujumbura | BURUNDI | BI |
| BIGID | Gitega | BURUNDI | BI |
| BIKRE | Kirundo | BURUNDI | BI |
| BJCOO | Cotonou | BENIN | BJ |
| BJDJA | Djougou | BENIN | BJ |
| BJKDC | Kandi | BENIN | BJ |
| BJNAE | Natitingou | BENIN | BJ |
| BJPKO | Parakou | BENIN | BJ |
| BJPTN | Port Novo | BENIN | BJ |
| BJSEM | Seme Terminal | BENIN | BJ |
| BJSVF | Save | BENIN | BJ |
| BMBDA | Hamilton | BERMUDA | BM |
| BMFPT | Freeport | BERMUDA | BM |
| BMHBI | Harbor Island | BERMUDA | BM |
